Servidores KZ (Kreedz) de CS2
Servidores de escalada KZ / Kreedz con cronómetros en mapas kz_: movimiento preciso, jumpstats y clasificaciones.
Cómo funciona y preguntas frecuentes
- ¿Cómo entro a un servidor comunitario de CS2?
- Haz clic en Entrar junto a un servidor y Steam abrirá Counter-Strike 2 y te conectará. También puedes abrir la consola de CS2 y escribir connect seguido de la dirección del servidor.
- ¿Cómo se mide el ping?
- El ping se mide desde tu navegador hasta el host de cada servidor cuando el host lo permite. Los valores con ~ se estiman según la distancia entre tu país y el del servidor.
- ¿Por qué falta un servidor en la lista?
- La lista viene del servidor maestro de Steam. Para aparecer, un servidor debe ser público y estar registrado con un Game Server Login Token. Los servidores con contraseña y los listados falsos con cifras de jugadores imposibles se ocultan. Los servidores vacíos se ocultan por defecto; desmarca Ocultar vacíos para verlos. También puedes buscar cualquier servidor escribiendo su IP:puerto en el buscador.
- ¿Cada cuánto se actualiza la lista?
- La lista de servidores, los jugadores y los mapas se actualizan cada minuto.
- ¿Es un sitio oficial de Valve?
- No. Es un navegador de servidores comunitarios independiente y no está afiliado a Valve.
| Servidor | Modo | Mapa | Jugadores | Ping | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CS2 KZ #223 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) KZ · kz_kiwinoumena | KZ | kz_kiwinoumena | 20 / 64 | – | Entrar |
![]() | CS2 KZ #113 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY, ONLY PHAM KZ · kz_phamous | KZ | kz_phamous | 20 / 64 | – | Entrar |
![]() | CS2 KZ #9 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY, ONLY PHAMOU KZ · kz_phamous | KZ | kz_phamous | 19 / 64 | – | Entrar |
![]() | CS2 KZ #130 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VA KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 19 / 64 | – | Entrar |
![]() | CS2 KZ #115 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY, ONLY LETO KZ · kz_leto | KZ | kz_leto | 18 / 64 | – | Entrar |
![]() | CS2 KZ #123 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY, ONLY LETO KZ · kz_leto | KZ | kz_leto | 18 / 64 | – | Entrar |
![]() | CS2 KZ #92 [DE] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VAR KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 18 / 64 | – | Entrar |
![]() | CS2 DM | FFA #416 [KZ] — CYBERSHOKE.NET (16 SLOTS) KZ · de_mirage | KZ | de_mirage | 18 / 64 | – | Entrar |
![]() | XPLAY.GG • CS2 DUELS 1v1 #56 • [KZ] KZ · duels_mirage_xplaygg | KZ | duels_mirage_xplaygg | 17 / 64 | – | Entrar |
![]() | CS2 KZ #314 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) KZ · kz_kiwinoumena | KZ | kz_kiwinoumena | 16 / 64 | – | Entrar |
![]() | CS2 KZ #333 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) KZ · kz_skytower | KZ | kz_skytower | 16 / 64 | – | Entrar |
![]() | CS2 KZ #11 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY, ONLY LETO) KZ · kz_leto | KZ | kz_leto | 16 / 64 | – | Entrar |
![]() | CS2 KZ #46 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VAR KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 16 / 64 | – | Entrar |
![]() | CS2 KZ #164 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY, ONLY LETO KZ · kz_leto | KZ | kz_leto | 16 / 64 | – | Entrar |
![]() | CS2 AWP #85 [KZ] — CYBERSHOKE.NET (ONLY AWP LEGO 2) KZ · awp_lego_2 | KZ | awp_lego_2 | 16 / 64 | – | Entrar |
![]() | CS2 DM | FFA #132 [KZ] — CYBERSHOKE.NET (16 SLOTS) KZ · de_mirage | KZ | de_mirage | 16 / 64 | – | Entrar |
![]() | CS2 DM | FFA #338 [KZ] — CYBERSHOKE.NET (16 SLOTS) KZ · de_mirage | KZ | de_mirage | 16 / 64 | – | Entrar |
![]() | CS2 DM | FFA #418 [KZ] — CYBERSHOKE.NET (16 SLOTS) KZ · de_mirage_fps | KZ | de_mirage_fps | 16 / 64 | – | Entrar |
![]() | CS2 KZ #88 [LT] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VAR KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 15 / 64 | – | Entrar |
![]() | CS2 KZ #168 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VA KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 15 / 64 | – | Entrar |
![]() | CS2 KZ #34 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VAR KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 15 / 64 | – | Entrar |
![]() | CS2 DUELS | 1v1 #432 [KZ] — CYBERSHOKE.NET (ONLY MIRAGE) KZ · duels_mirage_1x1 | KZ | duels_mirage_1x1 | 15 / 64 | – | Entrar |
![]() | CS2 KZ #111 [LT] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY, ONLY LETO KZ · kz_leto | KZ | kz_leto | 14 / 64 | – | Entrar |
![]() | CS2 KZ #42 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VAR KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 14 / 64 | – | Entrar |
![]() | CS2 ARENA | 1v1 #37 [KZ] — CYBERSHOKE.NET KZ · am_mirage | KZ | am_mirage | 14 / 64 | – | Entrar |
![]() | CS2 DM | FFA #419 [KZ] — CYBERSHOKE.NET (16 SLOTS) KZ · de_mirage | KZ | de_mirage | 14 / 64 | – | Entrar |
![]() | CS2 KZ #112 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY, ONLY PHAM KZ · kz_phamous | KZ | kz_phamous | 13 / 64 | – | Entrar |
![]() | CS2 KZ #131 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VA KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 13 / 64 | – | Entrar |
![]() | CS2 KZ #128 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VA KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 13 / 64 | – | Entrar |
![]() | CS2 KZ #108 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VA KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 13 / 64 | – | Entrar |
![]() | CS2 DM | FFA #410 [KZ] — CYBERSHOKE.NET (16 SLOTS) KZ · de_mirage_fps | KZ | de_mirage_fps | 13 / 64 | – | Entrar |
![]() | CS2 KZ #132 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VA KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 12 / 64 | – | Entrar |
![]() | CS2 KZ #337 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) KZ · kz_longjumps_easy | KZ | kz_longjumps_easy | 12 / 64 | – | Entrar |
![]() | CS2 KZ #103 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VA KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 11 / 64 | – | Entrar |
![]() | CS2 KZ #124 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VA KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 11 / 64 | – | Entrar |
![]() | CS2 5X5 | 5v5 #46 [KZ] — CYBERSHOKE.NET KZ · de_mirage | KZ | de_mirage | 11 / 64 | – | Entrar |
![]() | CS2 KZ #82 [LT] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VAR KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 10 / 64 | – | Entrar |
![]() | XPLAY.GG • CS2 5x5 #110 • [KZ] KZ · de_anubis | KZ | de_anubis | 10 / 64 | – | Entrar |
![]() | CS2 5X5 | 5v5 #607 [KZ] — CYBERSHOKE.NET KZ · de_dust2 | KZ | de_dust2 | 10 / 64 | – | Entrar |
![]() | XPLAY.GG • CS2 5x5 #123 • [KZ] KZ · de_ancient | KZ | de_ancient | 10 / 64 | – | Entrar |



