Serveurs KZ (Kreedz) CS2
Serveurs de grimpe KZ / Kreedz avec chronos sur les maps kz_ : déplacements précis, jumpstats et classements.
Fonctionnement et FAQ
- Comment rejoindre un serveur communautaire CS2 ?
- Cliquez sur Rejoindre à côté d'un serveur : Steam ouvre Counter-Strike 2 et vous connecte. Vous pouvez aussi ouvrir la console de CS2 et taper connect suivi de l'adresse du serveur.
- Comment le ping est-il mesuré ?
- Le ping est mesuré depuis votre navigateur jusqu'à l'hébergeur de chaque serveur lorsque celui-ci le permet. Les valeurs avec ~ sont estimées d'après la distance entre votre pays et celui du serveur.
- Pourquoi un serveur n'apparaît-il pas ?
- La liste provient du serveur maître de Steam. Un serveur doit être public et enregistré avec un Game Server Login Token pour y figurer. Les serveurs avec mot de passe et les fausses annonces aux nombres de joueurs impossibles sont masqués. Les serveurs vides sont masqués par défaut ; décochez Masquer les vides pour les voir. Vous pouvez aussi trouver n'importe quel serveur en tapant son IP:port dans la recherche.
- À quelle fréquence la liste est-elle mise à jour ?
- La liste des serveurs, le nombre de joueurs et les maps sont actualisés chaque minute.
- Est-ce un site officiel de Valve ?
- Non. C'est un navigateur de serveurs communautaires indépendant, sans lien avec Valve.
| Serveur | Mode | Map | Joueurs | Ping | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CS2 KZ #223 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) KZ · kz_kiwinoumena | KZ | kz_kiwinoumena | 20 / 64 | – | Rejoindre |
![]() | CS2 KZ #113 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY, ONLY PHAM KZ · kz_phamous | KZ | kz_phamous | 20 / 64 | – | Rejoindre |
![]() | CS2 KZ #9 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY, ONLY PHAMOU KZ · kz_phamous | KZ | kz_phamous | 19 / 64 | – | Rejoindre |
![]() | CS2 KZ #130 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VA KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 19 / 64 | – | Rejoindre |
![]() | CS2 KZ #115 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY, ONLY LETO KZ · kz_leto | KZ | kz_leto | 18 / 64 | – | Rejoindre |
![]() | CS2 KZ #123 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY, ONLY LETO KZ · kz_leto | KZ | kz_leto | 18 / 64 | – | Rejoindre |
![]() | CS2 KZ #92 [DE] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VAR KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 18 / 64 | – | Rejoindre |
![]() | CS2 DM | FFA #416 [KZ] — CYBERSHOKE.NET (16 SLOTS) KZ · de_mirage | KZ | de_mirage | 18 / 64 | – | Rejoindre |
![]() | XPLAY.GG • CS2 DUELS 1v1 #56 • [KZ] KZ · duels_mirage_xplaygg | KZ | duels_mirage_xplaygg | 17 / 64 | – | Rejoindre |
![]() | CS2 KZ #314 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) KZ · kz_kiwinoumena | KZ | kz_kiwinoumena | 16 / 64 | – | Rejoindre |
![]() | CS2 KZ #333 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) KZ · kz_skytower | KZ | kz_skytower | 16 / 64 | – | Rejoindre |
![]() | CS2 KZ #11 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY, ONLY LETO) KZ · kz_leto | KZ | kz_leto | 16 / 64 | – | Rejoindre |
![]() | CS2 KZ #46 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VAR KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 16 / 64 | – | Rejoindre |
![]() | CS2 KZ #164 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY, ONLY LETO KZ · kz_leto | KZ | kz_leto | 16 / 64 | – | Rejoindre |
![]() | CS2 AWP #85 [KZ] — CYBERSHOKE.NET (ONLY AWP LEGO 2) KZ · awp_lego_2 | KZ | awp_lego_2 | 16 / 64 | – | Rejoindre |
![]() | CS2 DM | FFA #132 [KZ] — CYBERSHOKE.NET (16 SLOTS) KZ · de_mirage | KZ | de_mirage | 16 / 64 | – | Rejoindre |
![]() | CS2 DM | FFA #338 [KZ] — CYBERSHOKE.NET (16 SLOTS) KZ · de_mirage | KZ | de_mirage | 16 / 64 | – | Rejoindre |
![]() | CS2 DM | FFA #418 [KZ] — CYBERSHOKE.NET (16 SLOTS) KZ · de_mirage_fps | KZ | de_mirage_fps | 16 / 64 | – | Rejoindre |
![]() | CS2 KZ #88 [LT] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VAR KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 15 / 64 | – | Rejoindre |
![]() | CS2 KZ #168 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VA KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 15 / 64 | – | Rejoindre |
![]() | CS2 KZ #34 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VAR KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 15 / 64 | – | Rejoindre |
![]() | CS2 DUELS | 1v1 #432 [KZ] — CYBERSHOKE.NET (ONLY MIRAGE) KZ · duels_mirage_1x1 | KZ | duels_mirage_1x1 | 15 / 64 | – | Rejoindre |
![]() | CS2 KZ #111 [LT] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY, ONLY LETO KZ · kz_leto | KZ | kz_leto | 14 / 64 | – | Rejoindre |
![]() | CS2 KZ #42 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VAR KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 14 / 64 | – | Rejoindre |
![]() | CS2 ARENA | 1v1 #37 [KZ] — CYBERSHOKE.NET KZ · am_mirage | KZ | am_mirage | 14 / 64 | – | Rejoindre |
![]() | CS2 DM | FFA #419 [KZ] — CYBERSHOKE.NET (16 SLOTS) KZ · de_mirage | KZ | de_mirage | 14 / 64 | – | Rejoindre |
![]() | CS2 KZ #112 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY, ONLY PHAM KZ · kz_phamous | KZ | kz_phamous | 13 / 64 | – | Rejoindre |
![]() | CS2 KZ #131 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VA KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 13 / 64 | – | Rejoindre |
![]() | CS2 KZ #128 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VA KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 13 / 64 | – | Rejoindre |
![]() | CS2 KZ #108 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VA KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 13 / 64 | – | Rejoindre |
![]() | CS2 DM | FFA #410 [KZ] — CYBERSHOKE.NET (16 SLOTS) KZ · de_mirage_fps | KZ | de_mirage_fps | 13 / 64 | – | Rejoindre |
![]() | CS2 KZ #132 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VA KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 12 / 64 | – | Rejoindre |
![]() | CS2 KZ #337 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) KZ · kz_longjumps_easy | KZ | kz_longjumps_easy | 12 / 64 | – | Rejoindre |
![]() | CS2 KZ #103 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VA KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 11 / 64 | – | Rejoindre |
![]() | CS2 KZ #124 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VA KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 11 / 64 | – | Rejoindre |
![]() | CS2 5X5 | 5v5 #46 [KZ] — CYBERSHOKE.NET KZ · de_mirage | KZ | de_mirage | 11 / 64 | – | Rejoindre |
![]() | CS2 KZ #82 [LT] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VAR KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 10 / 64 | – | Rejoindre |
![]() | XPLAY.GG • CS2 5x5 #110 • [KZ] KZ · de_anubis | KZ | de_anubis | 10 / 64 | – | Rejoindre |
![]() | CS2 5X5 | 5v5 #607 [KZ] — CYBERSHOKE.NET KZ · de_dust2 | KZ | de_dust2 | 10 / 64 | – | Rejoindre |
![]() | XPLAY.GG • CS2 5x5 #123 • [KZ] KZ · de_ancient | KZ | de_ancient | 10 / 64 | – | Rejoindre |



