Serwery KZ (Kreedz) CS2
Serwery KZ / Kreedz z timerami na mapach kz_: precyzyjny ruch, jumpstaty i rankingi.
Jak to działa i FAQ
- Jak dołączyć do serwera społeczności CS2?
- Kliknij Graj obok serwera, a Steam otworzy Counter-Strike 2 i Cię połączy. Możesz też otworzyć konsolę CS2 i wpisać connect oraz adres serwera.
- Jak mierzony jest ping?
- Ping jest mierzony z Twojej przeglądarki do hosta każdego serwera, jeśli host na to pozwala. Wartości z ~ są szacowane na podstawie odległości między Twoim krajem a krajem serwera.
- Dlaczego serwera nie ma na liście?
- Lista pochodzi z master serwera Steam. Serwer musi być publiczny i zarejestrowany z tokenem Game Server Login Token. Serwery z hasłem i fałszywe wpisy z niemożliwą liczbą graczy są ukryte. Puste serwery są domyślnie ukryte; odznacz Ukryj puste, aby je zobaczyć. Każdy serwer możesz też sprawdzić, wpisując jego IP:port w wyszukiwarce.
- Jak często lista jest aktualizowana?
- Lista serwerów, liczba graczy i mapy odświeżają się co minutę.
- Czy to oficjalna strona Valve?
- Nie. To niezależna przeglądarka serwerów społeczności, niezwiązana z Valve.
| Serwer | Tryb | Mapa | Gracze | Ping | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CS2 KZ #115 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY, ONLY LETO KZ · kz_leto | KZ | kz_leto | 20 / 64 | – | Graj |
![]() | CS2 KZ #123 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY, ONLY LETO KZ · kz_leto | KZ | kz_leto | 20 / 64 | – | Graj |
![]() | CS2 KZ #130 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VA KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 20 / 64 | – | Graj |
![]() | CS2 KZ #111 [LT] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY, ONLY LETO KZ · kz_leto | KZ | kz_leto | 19 / 64 | – | Graj |
![]() | CS2 KZ #9 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY, ONLY PHAMOU KZ · kz_phamous | KZ | kz_phamous | 19 / 64 | – | Graj |
![]() | CS2 KZ #333 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) KZ · kz_skytower | KZ | kz_skytower | 18 / 64 | – | Graj |
![]() | CS2 KZ #113 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY, ONLY PHAM KZ · kz_phamous | KZ | kz_phamous | 18 / 64 | – | Graj |
![]() | CS2 KZ #92 [DE] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VAR KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 18 / 64 | – | Graj |
![]() | XPLAY.GG • CS2 DUELS 1v1 #56 • [KZ] KZ · duels_mirage_xplaygg | KZ | duels_mirage_xplaygg | 18 / 64 | – | Graj |
![]() | CS2 KZ #88 [LT] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VAR KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 17 / 64 | – | Graj |
![]() | CS2 KZ #223 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) KZ · kz_kiwinoumena | KZ | kz_kiwinoumena | 17 / 64 | – | Graj |
![]() | CS2 DM | FFA #418 [KZ] — CYBERSHOKE.NET (16 SLOTS) KZ · de_mirage_fps | KZ | de_mirage_fps | 17 / 64 | – | Graj |
![]() | CS2 KZ #42 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VAR KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 16 / 64 | – | Graj |
![]() | CS2 DM | FFA #410 [KZ] — CYBERSHOKE.NET (16 SLOTS) KZ · de_mirage_fps | KZ | de_mirage_fps | 16 / 64 | – | Graj |
![]() | CS2 DM | FFA #338 [KZ] — CYBERSHOKE.NET (16 SLOTS) KZ · de_mirage | KZ | de_mirage | 16 / 64 | – | Graj |
![]() | CS2 DM | FFA #419 [KZ] — CYBERSHOKE.NET (16 SLOTS) KZ · de_mirage | KZ | de_mirage | 16 / 64 | – | Graj |
![]() | CS2 KZ #314 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) KZ · kz_kiwinoumena | KZ | kz_kiwinoumena | 15 / 64 | – | Graj |
![]() | CS2 KZ #168 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VA KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 15 / 64 | – | Graj |
![]() | CS2 KZ #164 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY, ONLY LETO KZ · kz_leto | KZ | kz_leto | 15 / 64 | – | Graj |
![]() | CS2 KZ #34 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VAR KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 15 / 64 | – | Graj |
![]() | CS2 KZ #11 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY, ONLY LETO) KZ · kz_leto | KZ | kz_leto | 14 / 64 | – | Graj |
![]() | CS2 AWP #85 [KZ] — CYBERSHOKE.NET (ONLY AWP LEGO 2) KZ · awp_lego_2 | KZ | awp_lego_2 | 14 / 64 | – | Graj |
![]() | CS2 ARENA | 1v1 #37 [KZ] — CYBERSHOKE.NET KZ · am_mirage | KZ | am_mirage | 14 / 64 | – | Graj |
![]() | CS2 DUELS | 1v1 #432 [KZ] — CYBERSHOKE.NET (ONLY MIRAGE) KZ · duels_mirage_1x1 | KZ | duels_mirage_1x1 | 14 / 64 | – | Graj |
![]() | CS2 KZ #46 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VAR KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 13 / 64 | – | Graj |
![]() | CS2 KZ #128 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VA KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 13 / 64 | – | Graj |
![]() | CS2 KZ #108 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VA KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 13 / 64 | – | Graj |
![]() | CS2 DM | FFA #132 [KZ] — CYBERSHOKE.NET (16 SLOTS) KZ · de_mirage | KZ | de_mirage | 13 / 64 | – | Graj |
![]() | CS2 KZ #112 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY, ONLY PHAM KZ · kz_phamous | KZ | kz_phamous | 12 / 64 | – | Graj |
![]() | CS2 KZ #132 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VA KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 12 / 64 | – | Graj |
![]() | CS2 KZ #131 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VA KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 12 / 64 | – | Graj |
![]() | CS2 DM | FFA #416 [KZ] — CYBERSHOKE.NET (16 SLOTS) KZ · de_mirage | KZ | de_mirage | 12 / 64 | – | Graj |
![]() | CS2 KZ #114 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY, ONLY DEJA KZ · kz_dejavu | KZ | kz_dejavu | 11 / 64 | – | Graj |
![]() | CS2 KZ #337 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) KZ · kz_longjumps_easy | KZ | kz_longjumps_easy | 11 / 64 | – | Graj |
![]() | CS2 KZ #103 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VA KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 10 / 64 | – | Graj |
![]() | CS2 KZ #61 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM) KZ · kz_haste | KZ | kz_haste | 10 / 64 | – | Graj |
![]() | CS2 KZ #124 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VA KZ · kz_variety_fix | KZ | kz_variety_fix | 10 / 64 | – | Graj |
![]() | CS2 KZ #429 [FR] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) KZ · kz_woodstock_v2 | KZ | kz_woodstock_v2 | 10 / 64 | – | Graj |
![]() | XPLAY.GG • CS2 5x5 #110 • [KZ] KZ · de_anubis | KZ | de_anubis | 10 / 64 | – | Graj |
![]() | CS2 5X5 | 5v5 #607 [KZ] — CYBERSHOKE.NET KZ · de_dust2 | KZ | de_dust2 | 10 / 64 | – | Graj |




